Cenník – Letná turistická sezóna
Cenník – LETná Prevádzka
Cenník vstupeniek od 29.05.2023
dospelí | ZŤP | deti 3 - 15 rokov | |
vstup počas pondelka | 12 € | 9 € | 6 € |
celodenný vstup | 14 € | 10 € | 7 € |
vstup 2 hodiny pred ukončením | 8 € | 5 € | 3 € |
VIACNÁSOBNÉ VSTUPY | |||
6 - vstupové | 70 € | 50 € | 35 € |
7 - vstupové | 84 € | 60 € | 42 € |
10 - vstupové | 126 € | 90 € | 63 € |
VSTUP DO WELLNESS CENTRA ako DOPLATOK KU KÚPALISKU | |||
1 hodinový vstup do bazénov wellness | 5 € | 3 € | 2 € |
doplatok za každú začatú hodinu do bazénov wellness | 5 € | 3 € | 2 € |
jednorazový vstup do sáun k bazénom wellness | 7 € | 7 € | - |
1 hodinový samostatný vstup do sáun | 12 € | 12 € | - |
doplatok za každú začatú hodinu do sáun | 12 € | 12 € | - |
SAMOSTATNÝ VSTUP DO WELLNESS CENTRA | |||
3 hodinový vstup | 30 € | 20 € | 15 € |
celodenný vstup + sauny | 50 € | 40 € | 25 € |
2 hodinový vstup po 18.30 hod. | 10 € | 6 € | 4 € |
doplatok za každú začatú hodinu do bazénov wellness | 5 € | 3 € | 2 € |
Po 18.50 hod. nie je možné zakúpiť vstup. |
Za veci uložené v šatňových skrinkách termálneho kúpaliska neručíme. Cennosti, peniaze, kľúče, mobilné telefóny a ostatné cenné veci je potrebné uložiť do skriniek na cennosti.
Zmena vyhradená prevádzkovateľom.
Kontakty
Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
Podhájska 493
941 48
Slovenská republika
Obec Podhájska